Ипотека в Сургуте
Ставки, банки и программы для жителей Сургута. Данные в ХМАО — Югра — по оценкам Росстата (2024).
Сургут — крупнейший город ХМАО — Югры, расположенный в Уральском федеральном округе. С населением почти 400 тысяч человек, это важный экономический центр региона, где активно развивается рынок жилья. Для жителей Сургута ипотека остаётся одним из основных инструментов улучшения жилищных условий, учитывая высокий спрос на квартиры в новостройках и на вторичном рынке.
Экономика ХМАО — Югры
Показатели региона по данным Росстат / ЕМИСС (приведённые оценки) (2024). На странице города показываем статистику субъекта РФ — так публикует Росстат.
Ипотека на карте
Соседние города региона — кликните на маркер, чтобы перейти к странице ипотеки.
Банки в ХМАО — Югра
Ставки льготных программ и рыночных предложений с учётом региона.
Ставки сверены: 05.08.2026 · свод ДОМ.РФ и сайты банков
15 банков
| Банк | От ставки | Программы | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| 2,0% | Базовая · ДВ · Альфа-Банк · Рефинансирование | 60 млн ₽ | |
| 2,0% | Семейная · Базовая · Господдержка · Военная · Промсвязьбанк · Рефинансирование · ДВ | 50 млн ₽ | |
| 3,0% | Сельская · Военная · Базовая · Россельхозбанк · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 5,0% | IT · Базовая · ВТБ · Рефинансирование · Господдержка · Военная | 50 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая | 60 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая · Совкомбанк · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая · Ак Барс · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 8,0% | Господдержка · Базовая | 30 млн ₽ | |
| 8,0% | Господдержка · Базовая · ДОМ.РФ · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 11,0% | Базовая · Т-Банк · Рефинансирование | 50 млн ₽ | |
| 13,0% | Базовая | 40 млн ₽ | |
| 15,9% | Базовая · МКБ · Рефинансирование | 50 млн ₽ | |
| 16,0% | Базовая | 35 млн ₽ | |
| 17,5% | Базовая | 30 млн ₽ | |
| 20,0% | Базовая · Банк Санкт-Петербург · Рефинансирование | 40 млн ₽ |
Города рядом
Готовы рассчитать ипотеку?
Калькулятор учтёт ставку, срок и первоначальный взнос для Сургута.