Сайты банков
Публичные страницы программ и витрины ставок. У строки таблицы — дата сверки и ссылка на источник.
Сравните ипотеку в банках по ставке, ПСК, взносу и сроку. Независимый обзор публичных условий — без выбора «лучшего банка».
| Сверка | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сбербанк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 13,00% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка, вторичка | 50,00% | нет данных | от 20% | до 60 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:01 sberbank.ru → |
![]() | Уралсиб · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 13,00% | Первичка и вторичка новостройка, вторичка | нет данных | нет данных | от 20% | до 30 млн ₽ | до 30 лет | Первичка и вторичка; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:07 uralsib.ru → |
![]() | ДОМ.РФ · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 14,00% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка, вторичка | нет данных | нет данных | от 1% | до 50 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:05 domrfbank.ru → |
![]() | Газпромбанк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 14,00% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка, вторичка | нет данных | нет данных | от 20% | до 30 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:02 gazprombank.ru → |
![]() | МКБ · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 15,90% | Первичка и вторичка вторичка | нет данных | 16,32–23,05% | от 20% | до 70 млн ₽ | до 30 лет | Первичка и вторичка; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:06 mkb.ru → |
![]() | Абсолют Банк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 16,00% | Готовое и строящееся жильё новостройка, вторичка | нет данных | нет данных | от 20% | до 35 млн ₽ | до 30 лет | Готовое и строящееся жильё; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:07 absolutbank.ru → |
![]() | Т-Банк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 16,90% | Онлайн-ипотека новостройка, ИЖС | нет данных | 16,94–24,95% | от 20% | до 100 млн ₽ | до 30 лет | Онлайн-ипотека; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:02 tbank.ru → |
![]() | Совкомбанк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 17,49% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка | нет данных | 19,46–22,83% | от 20% | до 50 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:04 sovcombank.ru → |
![]() | Ак Барс · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 17,49% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка | нет данных | 19,46–22,83% | от 50% | до 50 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:08 akbars.ru → |
![]() | Промсвязьбанк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 17,79% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта вторичка | нет данных | 18,51–25,93% | от 20% | до 50 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:06 psbank.ru+deepseek → |
![]() | Альфа-Банк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 18,79% | Первичка и вторичка новостройка, вторичка | нет данных | 16,76–26,67% | от 20% | до 100 млн ₽ | до 30 лет | Первичка и вторичка; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:01 alfabank.ru → |
![]() | Россельхозбанк · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 20,00% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта новостройка, вторичка, ИЖС | нет данных | нет данных | от 20% | до 10 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:05 rshb.ru → |
![]() | Банк Санкт-Петербург · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 20,00% | Новостройки и вторичка новостройка, вторичка, ИЖС | нет данных | нет данных | от 20% | до 40 млн ₽ | до 30 лет | Новостройки и вторичка; Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование предмета залога — по условиям банка | 10.08.2026, 04:07 bspb.ru → |
![]() | ВТБ · Базовая ипотека | рынок Базовая | от 20,10% | Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта вторичка | нет данных | нет данных | от 20% | до 100 млн ₽ | до 30 лет | Возраст заёмщика 21–75 лет | Страхование — по условиям банка | 10.08.2026, 04:01 vtb.ru+deepseek → |
Сбербанк · Сбербанк · Базовая ипотека · ставка 13,00%. Не оферта и не решение банка.
Как собираем данные, как сортируем программы и что сознательно не обещаем
Сверяем с первоисточниками. Перед сделкой перепроверьте условия на сайте банка.
Публичные страницы программ и витрины ставок. У строки таблицы — дата сверки и ссылка на источник.
Сводные материалы по льготным госпрограммам — семейная, IT и другие.
спроси.дом.рф →Справочный макрофон, не ставка по кредиту. Ориентир для рыночных условий.
cbr.ru →После выбора сценария и типа продукта — по измеренным полям. «Нет данных» не подменяем оценками.
Ниже ставка — выше в списке подходящих программ.
Минимальный первоначальный взнос по программе.
Чем длиннее доступный срок — тем выше при прочих равных.
Когда появятся ПСК, страховка и проверяемые признаки процесса
Дмитрий Иванов — экономист · финансы и кредит. Материалы с опорой на ЦБ РФ и ДОМ.РФ.
Редакция и квалификацияПосле сравнения ставок
Подробные условия программ, семейная ипотека и рефинансирование — на страницах банков
Подробный гайд скоро появится