Ипотека в Курской области
9 городов в Курской области: ставки, банки и льготные программы.
Каталог городов
Города Курской области9
Выберите город — ставки банков, программы и застройщики на одной странице.
Новостройки региона
Застройщики Курской области12
Топ по числу проектов в Курской области. Откройте профиль или весь каталог.
| Застройщик | Проектов | Строится | Статус |
|---|---|---|---|
| СЗ ГЛАВСТРОЙ | 15 | 1 | ок |
| ЭНКО | 8 | 0 | ок |
| ПЕРВОГРАД | 5 | 8 | ок |
| СКБ Групп | 5 | 0 | ок |
| Группа предприятий Завод ЖБИ-3 | 4 | 0 | ок |
| Мармакс | 3 | 5 | ок |
| СЗ АТХ КУРЧАТОВ-ПАРК | 3 | 2 | ок |
| Веста | 2 | 0 | ок |
| Железногорская МСО | 2 | 0 | ок |
| ИНЖЕНЕР | 2 | 0 | ок |
| СЗ СК ДОМ | 2 | 0 | ок |
| УКС администрации города Курска | 2 | 0 | ок |
Показаны 12 застройщиков с наибольшим числом проектов. Полный список — в каталоге застройщиков.
