Ипотека в Кропоткине
Ставки, банки и программы для жителей Кропоткина. Данные в Краснодарском крае — по оценкам Росстата (2024).
Кропоткин расположен в Краснодарском крае, входящем в Южный федеральный округ. В городе с населением 75 858 человек жилищный вопрос решается в том числе с помощью ипотечных программ, доступных местным жителям. Рынок недвижимости в Кропоткине ориентирован на потребности горожан, а условия кредитования определяются общими тенденциями в регионе.
Экономика Краснодарского края
Показатели региона по данным Росстат / ЕМИСС (приведённые оценки) (2024). На странице города показываем статистику субъекта РФ — так публикует Росстат.
Ипотека на карте
Соседние города региона — кликните на маркер, чтобы перейти к странице ипотеки.
Банки в Краснодарском крае
Цифра «от» — самая низкая ставка программы, которую можно применить к покупке в этом регионе. Рядом указано, какая это программа и какое условие нужно выполнить.
Ставки сверены: 26.10.2026 · свод ДОМ.РФ и сайты банков
15 банков
| Банк | От ставки | Программы | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| 5,0%IT · работа в аккредитованной IT-компании | IT · Базовая · Рефинансирование · Военная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая · Рефинансирование · IT | 40 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая | 60 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная · IT | 30 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая · Военная · Рефинансирование | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая | 30 млн ₽ | |
| 16,0%Базовая | Базовая | 35 млн ₽ | |
| 18,8%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 60 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Военная · Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая | 40 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ |
Города рядом
Готовы рассчитать ипотеку?
Калькулятор учтёт ставку, срок и первоначальный взнос для Кропоткина.