Ипотека в Гаврилове-Яме
Ставки, банки и программы для жителей Гаврилов-Ям. Данные в Ярославской области — по оценкам Росстата (2024).
Гаврилов-Ям — небольшой город в Ярославской области с населением около 16 тысяч человек. Жители города могут рассматривать ипотеку как один из способов улучшить жилищные условия, учитывая местные цены на недвижимость. Рынок жилья в Гаврилах-Ямах ориентирован в первую очередь на вторичный сегмент, что формирует спрос на соответствующие кредитные продукты.
Экономика Ярославской области
Показатели региона по данным Росстат / ЕМИСС (приведённые оценки) (2024). На странице города показываем статистику субъекта РФ — так публикует Росстат.
Ипотека на карте
Соседние города региона — кликните на маркер, чтобы перейти к странице ипотеки.
Банки в Ярославской области
Ставки льготных программ и рыночных предложений с учётом региона.
Ставки сверены: 06.08.2026 · свод ДОМ.РФ и сайты банков
15 банков
| Банк | От ставки | Программы | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| 2,0% | Базовая · ДВ · Альфа-Банк · Рефинансирование | 60 млн ₽ | |
| 2,0% | Семейная · Базовая · Господдержка · Военная · Промсвязьбанк · Рефинансирование · ДВ | 50 млн ₽ | |
| 3,0% | Сельская · Военная · Базовая · Россельхозбанк · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 5,0% | IT · Базовая · ВТБ · Рефинансирование · Господдержка · Военная | 50 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая | 60 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая · Совкомбанк · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 6,0% | Семейная · Базовая · Ак Барс · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 8,0% | Господдержка · Базовая | 30 млн ₽ | |
| 8,0% | Господдержка · Базовая · ДОМ.РФ · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 11,0% | Базовая · Т-Банк · Рефинансирование | 50 млн ₽ | |
| 13,0% | Базовая | 40 млн ₽ | |
| 15,9% | Базовая · МКБ · Рефинансирование | 50 млн ₽ | |
| 16,0% | Базовая | 35 млн ₽ | |
| 17,5% | Базовая | 30 млн ₽ | |
| 20,0% | Базовая · Банк Санкт-Петербург · Рефинансирование | 40 млн ₽ |
Города рядом
Готовы рассчитать ипотеку?
Калькулятор учтёт ставку, срок и первоначальный взнос для Гаврилов-Ям.