Ипотека в Билибино
Ставки, банки и программы для жителей Билибина. Данные в Чукотском АО — по оценкам Росстата (2024).
Билибино — небольшой город на Чукотке, в Дальневосточном федеральном округе, с населением около 5,5 тысяч человек. Жители Билибина, как и всего Чукотского АО, могут рассматривать ипотеку в рамках региональных и дальневосточных программ, направленных на улучшение жилищных условий. Рынок недвижимости в городе ограничен, что влияет на выбор доступных объектов для приобретения в кредит.
Экономика Чукотского АО
Показатели региона по данным Росстат / ЕМИСС (приведённые оценки) (2024). На странице города показываем статистику субъекта РФ — так публикует Росстат.
Ипотека на карте
Соседние города региона — кликните на маркер, чтобы перейти к странице ипотеки.
Банки в Чукотском АО
Цифра «от» — самая низкая ставка программы, которую можно применить к покупке в этом регионе. Рядом указано, какая это программа и какое условие нужно выполнить.
Ставки сверены: 26.10.2026 · свод ДОМ.РФ и сайты банков
15 банков
| Банк | От ставки | Программы | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Семейная · Базовая · Рефинансирование · IT · ДВ | 40 млн ₽ | |
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Базовая · ДВ · Рефинансирование | 60 млн ₽ | |
| 2,0%Арктическая · только покупка в Арктической зоне | Базовая · Рефинансирование · Семейная · Арктическая · IT | 30 млн ₽ | |
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Семейная · Базовая · Военная · Рефинансирование · ДВ | 50 млн ₽ | |
| 3,0%Сельская · село или населённый пункт до 30 тыс. жителей | Сельская · Военная · Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 5,0%IT · работа в аккредитованной IT-компании | IT · Базовая · Рефинансирование · Военная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая | 60 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая | 30 млн ₽ | |
| 16,0%Базовая | Базовая | 35 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая | 40 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ |
Города рядом
Готовы рассчитать ипотеку?
Калькулятор учтёт ставку, срок и первоначальный взнос для Билибина.