Ипотека в Артёме
Ставки, банки и программы для жителей Артёма. Данные в Приморском крае — по оценкам Росстата (2024).
Артём — город в Приморском крае, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. С населением около 109 556 человек он является одним из ключевых населённых пунктов региона, где жильё и ипотека востребованы в связи с близостью к Владивостоку и развитой инфраструктурой. Для жителей Артёма доступны различные ипотечные программы, учитывающие особенности Дальнего Востока, что делает приобретение недвижимости в городе более доступным.
Экономика Приморского края
Показатели региона по данным Росстат / ЕМИСС (приведённые оценки) (2024). На странице города показываем статистику субъекта РФ — так публикует Росстат.
Ипотека на карте
Соседние города региона — кликните на маркер, чтобы перейти к странице ипотеки.
Банки в Приморском крае
Цифра «от» — самая низкая ставка программы, которую можно применить к покупке в этом регионе. Рядом указано, какая это программа и какое условие нужно выполнить.
Ставки сверены: 26.10.2026 · свод ДОМ.РФ и сайты банков
15 банков
| Банк | От ставки | Программы | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Семейная · Базовая · Рефинансирование · IT · ДВ | 40 млн ₽ | |
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Базовая · ДВ · Рефинансирование | 60 млн ₽ | |
| 2,0%ДВ · только покупка в ДФО | Семейная · Базовая · Военная · Рефинансирование · ДВ | 50 млн ₽ | |
| 5,0%IT · работа в аккредитованной IT-компании | IT · Базовая · Рефинансирование · Военная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая | 60 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная · IT | 30 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Базовая · Рефинансирование · Семейная | 50 млн ₽ | |
| 6,0%Семейная · нужно право на семейную ипотеку | Семейная · Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 14,0%Базовая | Базовая | 30 млн ₽ | |
| 16,0%Базовая | Базовая | 35 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Военная · Базовая · Рефинансирование | 30 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая | 40 млн ₽ | |
| 20,0%Базовая | Базовая · Рефинансирование | 40 млн ₽ |
Города рядом
Готовы рассчитать ипотеку?
Калькулятор учтёт ставку, срок и первоначальный взнос для Артёма.