Льготные ипотечные программы
Сравните основные государственные программы. Условия обновляются — следите за новостями в блоге.
| Программа | Ставка | Сумма | Срок | Кому подходит |
|---|---|---|---|---|
| Семейная ипотека На новостройки и вторичку в отдельных регионах | до 6% | до 12 млн ₽ | до 30 лет | Семьи с детьми, рождёнными с 2018 года |
| IT-ипотека На новостройки, действует в ряде регионов | до 6% | до 18 млн ₽ | до 30 лет | Сотрудники аккредитованных IT-компаний |
| Дальневосточная и Арктическая Новостройки и вторичка | до 2% | до 9 млн ₽ | до 20 лет | Все граждане РФ при покупке в ДФО и Арктике |
| Сельская ипотека Дома и квартиры в малых населённых пунктах | до 3% | до 6 млн ₽ | до 25 лет | Покупка жилья в сельской местности |
| Господдержка (базовая) Новостройки от застройщиков-участников программы | до 8% | до 6 млн ₽ | до 30 лет | Все граждане РФ |
Данные ориентировочные. Актуальные условия уточняйте в банке и на сайте Минфина / ДОМ.РФ.